福彩双色球第2019098期奖号:03 11 12 14 17 26 + 09,红球号码012路比为2:0:4,蓝球为0路号码。
一号球:在历史同期开奖中0路号码出现5次,分别为:09 03 03 06 03;1路号码开出5次,分别为:10 10 10 01 01;2路号码开出5次,分别为:05 08 08 05 02,全部分布在01-10之间,本期参考号码05。
二号球:在历史同期奖号中0路号码开出5次:12 15 09 12 12;1路号码出现6次:10 13 04 04 07 07;2路号码开出4次:11 05 11 05,全部出现在04-15区段,其中2路红球开出比例最低,本期再次放弃2路红球,参考红球07。
三号球:在历史同期开奖该位中0路出现6次:21 18 18 15 21 06;1路号码出现5次:16 16 13 10 10;2路号码开出4次:14 17 20 08,全部开出在06-21区段,其中2路红球开出比例最低,本期不看好2路红球,参考红球16。
四号球:在历史同期开奖中0路号码出现4次,分别为:27 24 21 21;1路号码开出5次,分别为:22 22 22 16 16;2路号码开出6次,分别为:23 20 11 11 23 14,全部分布在11-27之间,其中0路号码开出次数最少,本期防再次轮空,参考号码20。
五号球:在历史同期奖号中0路号码开出5次:24 24 27 21 27;1路号码出现5次:31 25 13 28 25;2路号码开出5次:26 23 26 26 14,全部出现在13-31区段,在最近6年开奖中该位0路号码表现最冷,今年同期再次放弃0路号码,参考号码23。
六号球:在历史同期开奖中该位0路出现8次:33 27 33 24 30 27 27 33;1路号码出现3次:31 31 22;2路号码开出4次:29 32 29 32,全部开出在22-33区段,其中1路红球出现次数最少,本期不看好1路红球,关注号码30。
蓝球号码:在历史同期开奖中0路蓝球开出7次:09 09 06 03 09 06 06;1路蓝球出现3次:07 16 04;2路蓝球开出5次:02 05 05 14 14,其中1路蓝球开出次数最少,本期不看好1路蓝球,关注蓝球06。
夏姐双色球第2019099期号码参考:
红球大复式:02 05 07 09 12 15 16 17 20 23 24 28 29 30 31
红球杀六码:04 14 18 21 26 27
四码蓝球参考:02 06 08 12
夏姐双色球单注参考:05 07 16 20 23 30 + 06
[扫码下载app,中过数字彩1千万以上的专家都在这儿!]